Hannover Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | 23:55 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:17 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ874 | 00:40 | 00:26 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:41 | A atterri |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ244 | 00:50 | 00:34 | A atterri |
Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR2072 | 00:50 | 01:00 | A atterri |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 01:20 | 01:41 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7881 | 01:30 | 01:47 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9035 | 01:35 | 01:18 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | 01:29 | A atterri |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:55 | 01:58 | A atterri |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3374 | 02:23 | 02:19 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:48 | A atterri |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:45 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:43 | A atterri |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:43 | A atterri |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:32 | A atterri |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC336 | 07:10 | 07:07 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | 07:48 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:51 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:51 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:05 | 09:02 | A atterri |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2806 | 09:20 | 09:12 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | 09:42 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:16 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:16 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:16 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:37 | A atterri |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:37 | A atterri |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1235 | 10:00 | 09:38 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:00 | 10:07 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | 10:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:22 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:22 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | 10:29 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | 10:29 | A atterri |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:45 | 10:29 | A atterri |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF85 | 11:05 | 10:42 | A atterri |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | 10:46 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:42 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:42 | A atterri |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 13:50 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | 12:27 | A atterri |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | 12:29 | A atterri |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:31 | 12:21 | A atterri |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | inconnue | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9081 | 12:45 | 12:38 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2016 | 12:55 | 13:27 | A atterri |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:05 | 12:48 | A atterri |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:20 | 13:14 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:35 | 13:15 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | 13:15 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:15 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 14:14 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:38 | A atterri |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:47 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | 13:59 | A atterri |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:19 | A atterri |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:33 | A atterri |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2018 | 14:55 | 14:42 | A atterri |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 15:00 | A atterri |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1983 | 16:05 | 15:56 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:20 | 16:38 | A atterri |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 16:25 | 16:28 | A atterri |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(3) | 16:30 | 16:38 | A atterri |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:38 | A atterri |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:38 | A atterri |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:38 | A atterri |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | Différé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:37 | A atterri |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:37 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 17:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 17:55 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 17:55 | A atterri |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS295 | 19:30 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | AirExplore | XC1081 | 19:35 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20:00 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | WT4992 | 21:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:24 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:50 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(2) | 21:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M131 | 22:28 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K425 | 22:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Anka | 6K767 | 22:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K657 | 23:20 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2014 | 23:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K426 | 00:05 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K536 | 00:05 | 02:01 | En route |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M732 | 00:05 | 00:54 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 01:03 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1404 | 00:20 | 00:42 | En route |
Hurghada (HRG) | Sky Angkor Airlines | NP8704 | 00:40 | 01:26 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:28 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:36 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:03 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 01:40 | 02:05 | En route |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ245 | 01:45 | 02:21 | En route |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 02:20 | 03:02 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1882 | 02:25 | inconnue | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9036 | 02:25 | 02:48 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | 03:13 | En route |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:45 | 03:19 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:05 | En route |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:18 | En route |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3375 | 03:40 | 03:56 | En route |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:25 | En route |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:25 | En route |
Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3371 | 04:20 | 04:36 | En route |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | 05:13 | En route |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 07:10 | En route |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | 05:24 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:53 | En route |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:42 | En route |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | 06:09 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:11 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:11 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | 06:30 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:30 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:15 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:15 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:17 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | 06:37 | En route |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | 08:23 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 07:04 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2015 | 07:00 | 07:42 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2017 | 07:20 | 07:30 | En route |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 08:00 | 08:36 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | 08:40 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | 08:40 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | 08:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 08:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 08:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 08:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 08:52 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 08:52 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:50 | 10:08 | En route |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | 10:08 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | 10:48 | En route |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | 10:48 | En route |
Lubeck (LBC) | Corendon Airlines | XC9701 | 10:15 | 11:45 | En route |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2807 | 10:20 | 11:00 | En route |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 11:13 | En route |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 11:13 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:37 | En route |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:37 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:42 | En route |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | 11:06 | En route |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | 11:06 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | 11:17 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:17 | En route |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1236 | 11:00 | 11:09 | En route |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 11:30 | 12:51 | En route |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11:35 | 11:42 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | 11:42 | En route |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | 11:42 | En route |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11:35 | 11:42 | En route |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 12:00 | 16:57 | En route |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12:00 | 11:58 | En route |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF86 | 12:30 | 12:45 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:39 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:39 | En route |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | 15:20 | En route |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | 15:20 | En route |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | 13:48 | En route |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | 13:53 | En route |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9082 | 13:45 | 13:57 | En route |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR2267 | 14:10 | 14:54 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 14:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 14:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 14:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 14:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 14:59 | En route |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 14:59 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:15 | 14:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | 14:31 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 14:31 | En route |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | 14:47 | En route |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | 14:37 | En route |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 14:35 | 15:03 | En route |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:15 | En route |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:15 | En route |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:15 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:05 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | 15:09 | En route |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | 15:09 | En route |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:18 | En route |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:18 | En route |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 16:07 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:30 | 16:09 | En route |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:49 | En route |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:49 | En route |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:49 | En route |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:49 | En route |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:49 | En route |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:49 | En route |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2013 | 15:45 | 15:57 | En route |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Smartwings | QS4473 | 17:10 | 17:23 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 17:39 | En route |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 17:39 | En route |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 17:39 | En route |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 17:39 | En route |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 17:39 | En route |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 17:39 | En route |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 17:20 | 17:50 | En route |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 18:35 | Programmé | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(5) | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS296 | 20:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | AirExplore | XC9982 | 20:25 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | Programmé |
Vol vers et depuis Hannover Aéroport
