Hannover Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4881 | 01:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5009 | 01:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4519 | 01:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3812 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3065 | 01:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SunExpress | XQ10 | 02:32 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | Vertraagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | Geannuleerd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03:20 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | Gepland | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC2072 | 06:25 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 07:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08:55 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08:55 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08:55 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08:55 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08:55 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6881 | 11:24 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 13:11 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34373 | 13:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:40 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR2052 | 15:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6003 | 16:50 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 17:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 17:15 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 17:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:05 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 18:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2102 expand_more(2) | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 19:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 19:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | Geannuleerd | |
Patras (GPA) | TUI fly | X34933 | 19:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 22:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5319 | 22:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M531 | 22:27 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5119 | 22:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 23:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 23:05 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Avion Express | PC5941 | 23:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR561 | 23:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M432 | 00:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5942 | 00:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4120 | 01:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:25 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5882 | 02:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3813 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Eurowings | EW3064 | 02:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5520 | 03:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | Gepland | |
Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:30 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines Europe | XR2051 | 08:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | Gepland | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 08:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 09:35 | Geannuleerd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | AlbaStar | LAV6882 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | Gepland | |
Patras (GPA) | TUI fly | X34932 | 13:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 14:00 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | TUI fly | X32262 | 14:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI fly | X34372 | 14:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | TUI fly | X32148 | 15:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines Europe | XR2087 | 17:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC6004 | 17:50 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 18:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 18:20 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | Gepland | |
Varna (VAR) | TUI fly | X35322 | 19:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3600 | 19:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2103 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 19:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K5320 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Hannover Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hannover Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hannover Airport voor enorme besparingen.