Hannover Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32261 | 00:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Star Wings | STQ111 | 00:07 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 00:55 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 01:05 | Vertraagd | |
| Marrakech (RAK) | Eurowings | EW3395 | 03:10 | Vertraagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 10:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH50 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31541 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:15 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1980 | 11:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:20 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 12:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 13:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:45 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5110 | 17:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 20:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 20:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 21:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 21:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 21:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 21:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:25 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X3409 | 23:04 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 23:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32409 | 23:15 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 01:40 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 04:00 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:10 | Gepland | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 04:25 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6861 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 06:30 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 07:00 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:25 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6929 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2091 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:20 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Star Wings | STQ111 | 09:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9000 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9005 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH55 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:00 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1981 | 12:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI fly | X32408 | 12:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X3408 | 12:20 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 13:00 | Gepland | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR306 | 13:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 13:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 14:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 16:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | Geannuleerd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:15 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(3) | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 21:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 21:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hannover Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hannover Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hannover Airport voor enorme besparingen.

