Hannover Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1403 | 00:00 | 23:38 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:15 | landat |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 00:30 | 00:56 | landat |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | 00:22 | landat |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 00:40 | Inställt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:41 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:20 | 01:10 | landat |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC3881 | 01:30 | 02:28 | landat |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32148 | 01:35 | 01:21 | landat |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3519 | 01:40 | okänd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7033 | 01:45 | Inställt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:56 | landat |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 03:21 | landat |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 03:02 | landat |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 03:02 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7113 | 03:00 | 02:54 | landat |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4546 | 04:45 | 04:23 | landat |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | 04:34 | landat |
Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC2044 | 06:10 | 06:09 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | 07:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 08:07 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 08:07 | landat |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 08:07 | landat |
Billund (BLL) | FedEx Feeder | WT4931 | 08:13 | 08:09 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08:55 | Inställt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08:55 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08:55 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08:55 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08:55 | Inställt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:30 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:30 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:30 | landat |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2022 | 09:38 | 09:41 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | 09:34 | landat |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | 09:34 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:29 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:29 | landat |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(2) | 10:20 | 10:04 | landat |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 10:20 | 10:04 | landat |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 10:20 | 10:04 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:25 | 10:13 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:25 | 10:13 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:25 | 10:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | 10:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | 10:47 | landat |
Menorca (MAH) | TUI | X3789 | 10:30 | 10:34 | landat |
Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:45 | okänd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF85 | 11:05 | 10:40 | landat |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | 11:00 | landat |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany - Air Force | GAF942 | 11:28 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | 11:42 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:55 | 11:54 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:19 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:19 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | 13:11 | landat |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | 13:45 | landat |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2048 | 13:15 | 13:01 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14:15 | 14:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:15 | 14:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:15 | 14:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:15 | 14:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:15 | 14:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:15 | 14:52 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:11 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1892 expand_more(2) | 14:50 | 15:08 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 14:50 | 15:08 | landat |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5521 | 14:50 | 15:08 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | 14:58 | landat |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | 14:58 | landat |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15:20 | 15:21 | landat |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1983 | 16:05 | okänd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(6) | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6476 | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:27 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:27 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:15 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:55 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:50 | 17:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17:50 | 17:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | 17:59 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:39 | landat |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:39 | landat |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19:15 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19:15 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 19:57 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2046 | 20:15 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 20:31 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:35 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20:45 | schemalagd | |
Halifax (YHZ) | Germany - Air Force | GAF726 | 21:02 | 20:39 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TUI | X32867 | 22:10 | Försenad | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 22:15 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M431 | 22:24 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4119 | 23:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5941 | 23:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M332 | 00:05 | 00:34 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:44 | På väg |
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:20 | 01:15 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | 01:10 | På väg |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1404 | 01:00 | 01:17 | På väg |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3120 | 01:20 | okänd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:31 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 01:59 | På väg |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:05 | 02:22 | På väg |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC4882 | 02:25 | 03:35 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7034 | 02:50 | Inställt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4520 | 03:20 | okänd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 04:16 | På väg |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 04:43 | På väg |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 04:12 | På väg |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 04:12 | På väg |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | 04:31 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7114 | 04:40 | 04:50 | På väg |
Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | TUI | X3788 | 04:55 | 05:07 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:39 | På väg |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | 05:45 | På väg |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | 05:53 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | Inställt | |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:08 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:16 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:16 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | 06:54 | På väg |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2047 | 07:10 | 07:30 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Silver Cloud Air | SCR762 | 08:25 | 08:37 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(11) | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | 08:40 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | 09:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 09:03 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09:35 | Inställt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:35 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:35 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:35 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 09:35 | Inställt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10:20 | 10:30 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:43 | På väg |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:43 | På väg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | 10:41 | På väg |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | 10:41 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:44 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:44 | På väg |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:44 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:44 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:44 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(5) | 11:00 | 11:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | 11:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | 11:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | 11:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | 11:42 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | 11:42 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6902 | 11:00 | 11:12 | På väg |
Varna (VAR) | Electra Airways | 3E2023 | 11:00 | 11:05 | På väg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(1) | 11:05 | 11:19 | På väg |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 11:05 | 11:19 | På väg |
Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF942 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11:30 | 11:36 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:30 | 11:36 | På väg |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 11:30 | 11:36 | På väg |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | 12:11 | På väg |
Klagenfurt (KLU) | SkyAlps | BQ1982 | 12:00 | 12:21 | På väg |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF86 | 12:15 | 12:26 | På väg |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12:50 | 16:18 | På väg |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | 13:20 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:12 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:12 | På väg |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:10 | 14:24 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | 14:44 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR2045 | 14:20 | 14:48 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:10 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | 15:46 | På väg |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:45 | På väg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1893 expand_more(2) | 15:30 | 17:23 | På väg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5727 | 15:30 | 17:23 | På väg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5526 | 15:30 | 17:23 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:53 | På väg |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:53 | På väg |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:53 | På väg |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:53 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:53 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:53 | På väg |
Porto (OPO) | TUI | X32866 | 15:40 | 15:52 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 16:20 | 16:50 | På väg |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 16:50 | okänd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 17:25 | På väg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 17:25 | På väg |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 17:25 | På väg |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 17:25 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 17:25 | På väg |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 17:25 | På väg |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(6) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(6) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(6) | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(18) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(18) | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
