Hannover Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | 00:54 | landat |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2938 | 03:05 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2090 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6371 | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 12:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:00 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36585 | 13:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SpiceJet | XC122 | 13:25 | 12:38 | landat |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW3537 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 18:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 | 18:55 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Bulgaria Air | IV3370 | 19:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 19:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS277 | 19:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 21:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ4184 | 22:06 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(5) | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5002 | 22:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M327 | 23:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 23:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M228 | 00:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 01:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2939 | 04:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SpiceJet | XC121 | 05:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 05:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | VistaJet | H5715 | 05:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:00 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36584 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(5) | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW3536 | 06:30 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 07:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 09:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 13:55 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:25 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Corendon Airlines | XR543 | 14:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SpiceJet | XR687 | 14:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(6) | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Eurowings | EW3394 | 15:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(7) | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Bulgaria Air | IV3371 | 20:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS278 | 20:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 22:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 22:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 22:05 | schemalagd | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 22:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Djibouti | DJ4184 | 23:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Hannover Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Hannover Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hannover Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
