Hannover Flygplats flygankomster (HAJ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9247 | 08:35 | Försenad | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 08:49 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2806 | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 11:05 | schemalagd | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hannover Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu