Hannover Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 00:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3514 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3051 | 01:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | X35335 | 03:45 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC338 | 06:00 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5142 | 06:43 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1812 | 08:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 11:00 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 11:35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34689 | 13:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 13:45 | Forsinket | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 14:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2598 | 15:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 18:15 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5144 | 18:43 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | planlagt | |
| Patras (GPA) | TUI | X34933 | 19:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 20:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 22:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M527 | 22:05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | ASL Airlines France | 5O4368 | 22:10 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 22:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | AlMasria Universal Airlines | UJ5491 | 23:24 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR423 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M428 | 00:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 00:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3515 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3050 | 02:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 03:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 03:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 05:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34688 | 05:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 05:30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 06:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR537 | 07:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6900 | 07:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5143 | 08:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1813 | 09:20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 09:20 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 12:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 12:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 13:10 | planlagt | |
| Patras (GPA) | TUI | X34932 | 13:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 14:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR687 | 14:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 14:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(7) | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 15:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ2599 | 16:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | FSH Aviation | LEJ888 | 17:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | TUI | X35322 | 19:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5145 | 20:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4368 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Hannover Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hannover Lufthavn.
Kompensation for forsinkede fly
Se, om du har krav på op til 600 EUR for en forsinket, aflyst eller overbooket flyafgang. Indtast dine flyoplysninger nedenfor for at se, om du har en sag.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hannover Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
