Hannover Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:20 | 00:58 | Landet |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 02:45 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 02:45 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC338 | 04:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ7493 | 07:36 | Forsinket | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC276 | 08:10 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ2806 | 09:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6861 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3553 | 11:10 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | Forsinket | |
| Debrecen (DEB) | Eurowings | EW5243 | 13:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(2) | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 14:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK671 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6853 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5019 | 14:50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 16:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 16:55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 19:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(4) | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6527 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 20:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:35 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3383 | 21:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M127 | 22:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 22:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 23:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M728 | 00:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ875 | 00:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 03:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 03:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 04:30 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:10 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:10 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | Aflyst | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3552 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5052 | 07:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | AlMasria Universal Airlines | UJ7494 | 07:30 | planlagt | |
| Leipzig (LEJ) | Eurowings | EW5240 | 07:30 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW6903 | 07:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09:00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL6864 | 10:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Malta MedAir | BJ2807 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 13:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK672 | 15:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 15:15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 15:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 17:45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 18:00 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Corendon Airlines | XC125 | 18:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1814 | 20:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:20 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 22:10 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Hannover Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Hannover Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hannover Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
