Hannover Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 00.20 | 00:09 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00.20 | 00:43 | landet |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6602 | 00.30 | 00:43 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ330 | 00.35 | 00:55 | landet |
Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00.35 | 00:47 | landet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 00.40 | 00:51 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 00.40 | 00:51 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | 00:31 | landet |
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 01.00 | 00:49 | landet |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01.20 | 01:26 | landet |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR424 | 01.20 | 01:22 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | 01:08 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC3881 | 01.30 | 01:17 | landet |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ230 | 02.45 | 02:33 | landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | 03:16 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | 03:00 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | 03:00 | landet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 expand_more(1) | 03.20 | 03:18 | landet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8217 | 03.20 | 03:18 | landet |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04.45 | 04:55 | landet |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | 04:46 | landet |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05.06 | 05:09 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07.55 | 08:04 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08.05 | 08:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.05 | 08:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08.05 | 08:00 | landet |
Billund (BLL) | Fedex Feeder | WT4931 | 08.13 | 08:01 | landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 08.30 | 08:15 | landet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.30 | 08:15 | landet |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4523 | 08.35 | 08:30 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 08.55 | 08:52 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 08.55 | 08:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 08.55 | 08:52 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 08.55 | 08:52 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 08.55 | 08:52 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | 09:13 | landet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | 09:13 | landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | 09:13 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09.50 | 09:41 | landet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 10.00 | 09:54 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10.20 | 10:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10.20 | 10:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | 10:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10.20 | 10:51 | landet |
Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR569 | 10.21 | 10:05 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10.25 | 10:47 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10.25 | 10:47 | landet |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10.25 | 10:47 | landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(5) | 10.25 | 10:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.25 | 10:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.25 | 10:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.25 | 10:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.25 | 10:19 | landet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.25 | 10:19 | landet |
Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10.45 | ukjent | |
Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 10.50 | 10:36 | landet |
Menorca (MAH) | TUI | X3789 | 10.51 | 10:42 | landet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.05 | 11:02 | landet |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1980 | 11.15 | 12:26 | landet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11.40 | 11:21 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11.55 | 11:52 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12.15 | 12:18 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.15 | 12:18 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12.55 | 12:55 | landet |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13.10 | 13:02 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC122 | 13.25 | 13:18 | landet |
Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR2046 | 13.35 | 13:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(6) | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | 13:39 | landet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13.45 | 13:39 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13.55 | 14:17 | landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14.00 | 14:00 | landet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14.00 | 14:00 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 14.15 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14.15 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14.15 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14.15 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14.15 | 14:13 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14.15 | 14:13 | landet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14.25 | 14:26 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | 14:33 | landet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9885 | 14.45 | 15:00 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15.00 | 15:11 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15.00 | 15:11 | landet |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 15.20 | 15:23 | landet |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1983 | 16.05 | 17:02 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16.30 | 16:55 | landet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16.30 | 16:55 | landet |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 16.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16.30 | 16:55 | landet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16.30 | 16:55 | landet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16.30 | 16:55 | landet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17.15 | 17:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17.45 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17.50 | 17:48 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 17.50 | 17:48 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17.50 | 17:48 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17.55 | planlagt | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19.00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 19.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS295 | 19.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 20.20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(2) | 20.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 20.30 | Forsinket | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 20.30 | Forsinket | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 20.34 | Forsinket | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(5) | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21.50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21.55 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21.55 | planlagt | |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR434 | 22.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | 4M431 | 22.11 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 22.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | TUI | X3445 | 23.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23.55 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00.10 | 02:28 | I rute |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ237 | 00.50 | 03:24 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01.25 | 02:15 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | 02:58 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ331 | 02.05 | 02:40 | I rute |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | 02:32 | I rute |
Heraklion (HER) | Heston Airlines | XR423 | 02.20 | 02:35 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4882 | 02.25 | 03:02 | I rute |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ231 | 03.35 | 04:05 | I rute |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | 05:01 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | 04:16 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | 04:16 | I rute |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04.05 | 04:24 | I rute |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 expand_more(1) | 04.20 | 04:29 | I rute |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8218 | 04.20 | 04:29 | I rute |
Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04.55 | planlagt | |
Mahon (MAH) | TUI | X3788 | 04.55 | 05:03 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC121 | 05.00 | 05:34 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.10 | 05:55 | I rute |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | 06:13 | I rute |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05.45 | 06:03 | I rute |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4823 | 05.56 | 06:08 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06.00 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06.00 | 06:25 | I rute |
Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06.00 | 06:20 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(6) | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06.00 | 06:17 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06.00 | 06:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.00 | 06:10 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06.05 | 06:19 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | 06:19 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06.50 | 07:18 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07.00 | 07:04 | I rute |
Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR2045 | 07.30 | 07:43 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(11) | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6068 | 08.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08.35 | 09:03 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08.45 | 08:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.45 | 08:48 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 09.35 | 09:45 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 09.35 | 09:45 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 09.35 | 09:45 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 09.35 | 09:45 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 09.35 | 09:45 | I rute |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09.55 | 10:08 | I rute |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09.55 | 10:08 | I rute |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.55 | 10:08 | I rute |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 10.20 | 10:34 | I rute |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10.30 | 10:44 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10.30 | 10:44 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | 11:01 | I rute |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | 11:01 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10.35 | 10:46 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | 11:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | 11:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10.50 | 11:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 10.50 | 11:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | 11:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10.50 | 11:39 | I rute |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(4) | 11.00 | 11:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11.00 | 11:07 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Air Charters Europe | AGR1569 | 11.00 | 11:05 | I rute |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(2) | 11.30 | 12:49 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11.30 | 12:49 | I rute |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7826 | 11.30 | 12:49 | I rute |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11.55 | 12:17 | I rute |
Klagenfurt (KLU) | Luxwing | BQ1982 | 12.00 | 13:40 | I rute |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | 12:34 | I rute |
Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 12.45 | 13:23 | I rute |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12.50 | 13:11 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13.00 | 13:21 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.00 | 13:21 | I rute |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14.10 | 14:39 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14.15 | 14:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14.15 | 14:23 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14.15 | 14:33 | I rute |
Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR433 | 14.30 | 14:47 | I rute |
Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR2049 | 14.45 | 15:12 | I rute |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14.45 | 14:57 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.45 | 14:57 | I rute |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.45 | 14:57 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14.50 | 15:57 | I rute |
Antalya (AYT) | TUI | X3444 | 15.00 | 15:41 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(6) | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15.00 | 15:05 | I rute |
Paris (LBG) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 15.00 | 16:00 | I rute |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15.10 | 15:27 | I rute |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | 15:27 | I rute |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | 16:04 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15.40 | 16:12 | I rute |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15.40 | 16:12 | I rute |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15.40 | 16:12 | I rute |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15.40 | 16:12 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15.40 | 16:12 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15.40 | 16:12 | I rute |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9886 | 15.45 | 16:11 | I rute |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 16.20 | 16:27 | I rute |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1981 | 16.50 | ukjent | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17.15 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.15 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17.15 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.15 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17.15 | 17:51 | I rute |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17.15 | 17:51 | I rute |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(6) | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19.55 | planlagt | |
Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 20.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS296 | 20.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 21.15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 21.15 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21.40 | planlagt | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22.05 | planlagt | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4723 | 22.51 | planlagt |
Flyr til og fra Hannover Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hannover Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hannover Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå