Hannover Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00.15 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 01.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR538 | 02.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE752 | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 08.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 08.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11.00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12.25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13.05 | 12:55 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Nouvelair | BJ2022 | 13.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Nouvelair | BJ2023 | 13.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 13.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38997 | 13.24 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW3543 | 14.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(2) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 16.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 17.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH46 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX828 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4860 | 20.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M127 | 22.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR428 | 22.20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 22.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3653 | 23.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M728 | 00.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE753 | 03.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05.05 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW3542 | 05.35 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05.40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS280 | 07.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | TUI | X38996 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 09.00 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 09.00 | avbrutt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 09.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 10.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11.50 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 13.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13.25 | planlagt | |
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ2023 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14.15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14.15 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14.20 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR427 | 14.30 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.50 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 14.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(7) | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(4) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 17.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3652 | 17.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8839 | 18.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH47 expand_more(5) | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX829 | 19.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1814 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(3) | 21.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7247 | 21.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21.20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Swiftair | WT4646 | 22.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Hannover Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hannover Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hannover Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
