Hannover Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00.05 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | FSH Aviation | LEJ888 | 00.07 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00.10 | Forsinket | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01.25 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01.25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01.40 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03.00 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03.00 | Forsinket | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5138 | 07.03 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07.55 | planlagt | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC276 | 08.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR426 | 08.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 09.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10.25 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10.45 | planlagt | |
| Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11.35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11.40 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3891 | 11.40 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12.55 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16.35 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17.10 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18.50 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.30 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5140 | 19.54 | Forsinket | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 20.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR424 | 21.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M427 | 22.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TUI | X32867 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23.20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3553 | 23.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M328 | 00.05 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00.30 | planlagt | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04.05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04.15 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05.10 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05.40 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.05 | planlagt | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06.35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06.50 | planlagt | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 07.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5139 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6903 | 09.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR425 | 09.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 10.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11.10 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12.15 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR431 | 12.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12.50 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 13.00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(7) | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | TUI | X32866 | 15.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3552 | 19.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20.05 | planlagt | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.15 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC337 | 20.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5141 | 20.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21.40 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21.40 | planlagt | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Hannover Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hannover Airport.
Kompensasjon for forsinket fly
Sjekk om du har krav på inntil 600 EUR for en forsinket, kansellert eller overbooket flyavgang. Skriv inn flydetaljene dine nedenfor for å se om du har et krav.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hannover Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
