Hannover Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32261 | 00.05 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 00.25 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 00.50 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02.50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6699 | 03.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1817 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 10.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 10.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11.05 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 13.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14.25 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7708 | 16.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly | X36955 | 18.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19.15 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19.40 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI fly | X36150 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22.50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32149 | 22.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(4) | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23.10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32263 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03.50 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05.00 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 05.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 07.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 08.10 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1818 | 09.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4334 | 10.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 10.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 11.40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 12.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32144 | 13.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2093 expand_more(3) | 13.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(7) | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15.40 | planlagt | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6518 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2183 | 17.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 17.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 19.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7503 | 19.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20.25 | planlagt | |
Flyr til og fra Hannover Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Hannover Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hannover Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
