Hannover Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jebel Ali (DWC) | Eurowings | EW1169 | 00:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:10 | 00:35 | Gelandet |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:10 | 00:35 | Gelandet |
| Leipzig-halle (LEJ) | Eurowings | EW1169 | 01:21 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(6) | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9107 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3873 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 11:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:25 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 17:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 17:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6016 | 17:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 17:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 18:50 | geplant | |
| Covilha (COV) | SunExpress | XQ1796 | 18:55 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32263 | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32145 | 19:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:35 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TUI fly | X32831 | 20:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8503 | 20:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | geplant | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 22:06 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(6) | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2108 expand_more(3) | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly | X36955 | 23:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 23:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 23:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | ASL Airlines | 3V4823 | 05:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 06:05 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Eurowings | EW1168 | 06:10 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW3872 | 07:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 07:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 08:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 08:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:40 | geplant | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(6) | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 12:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(2) | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6717 | 18:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 18:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9685 | 18:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:50 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Maersk Air Cargo | DJ4187 | 23:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Hannover Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hannover Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hannover Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
