Hannover Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Funchal (FNC) | TUI | X32831 | 00:15 | 00:10 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | 00:20 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | 00:49 | Gelandet |
Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 01:15 | 02:56 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7881 | 01:30 | 01:27 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | 01:30 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7519 | 01:40 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:55 | 01:57 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6860 | 01:55 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | 02:31 | Gelandet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | 02:36 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | 07:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX814 expand_more(1) | 09:05 | 09:07 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 09:05 | 09:07 | Gelandet |
Bremen (BRE) | CAE | CSR24 | 09:28 | Umgeleitet | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | 09:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | 09:45 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | 09:45 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | 09:42 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK669 | 10:00 | 10:07 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(6) | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | 10:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(3) | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | 10:20 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(3) | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA7167 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:45 | 10:29 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:05 | 11:13 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1980 | 11:15 | 12:40 | Gelandet |
Hamburg (HAM) | Freebird Airlines | MI7150 | 11:52 | 12:18 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 12:15 | 12:14 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:15 | 12:14 | Gelandet |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2018 | 12:15 | 12:12 | Gelandet |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 12:20 | 12:22 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:25 | 12:24 | Gelandet |
Dalaman (DLM) | TUI | X3175 | 12:30 | 12:50 | Gelandet |
Kos (KGS) | TUI | X34373 | 12:35 | Unbekannt | |
Kos (KGS) | TUI | X3373 | 12:36 | 12:19 | Gelandet |
Kassel (KSF) | CAE | CSR24 | 12:45 | Umgeleitet | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:05 | 13:04 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(1) | 13:35 | 13:12 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | 13:12 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(5) | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(5) | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:50 | 13:55 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 | 13:55 | 13:52 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX816 expand_more(1) | 13:55 | 13:41 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:55 | 13:41 | Gelandet |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5112 | 14:15 | 14:02 | Gelandet |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | 14:18 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | 14:14 | Gelandet |
Birmingham (BHX) | TUI | X3261 | 14:30 | 14:29 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(7) | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5000 | 15:00 | 15:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5185 | 15:00 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Universal Air | BQ1983 | 16:05 | 17:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:20 | 16:19 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 16:30 | 16:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:30 | 16:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:30 | 16:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:30 | 16:44 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:30 | 16:44 | Gelandet |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:20 | 16:58 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1791 expand_more(3) | 17:45 | 17:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | 17:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | 17:47 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 17:45 | 17:47 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 17:55 | 17:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:55 | 17:54 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 18:00 | 18:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6179 | 18:00 | 18:01 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:00 | 18:01 | Gelandet |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 | 18:05 | geplant | |
Berlin (BER) | Poland - Air Force | GAF817 | 18:35 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1667 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX828 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:10 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(2) | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 19:40 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU282 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 20:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 21:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5114 | 21:10 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 21:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X3619 | 21:16 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI fly | X32619 | 21:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 21:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 21:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS297 expand_more(2) | 21:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 21:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2014 | 22:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Eurowings | EW3871 | 22:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M131 | 22:54 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1119 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M732 | 00:05 | 00:12 | Unterwegs |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:10 | 00:44 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7320 | 00:20 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7120 | 00:20 | Unbekannt | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP8704 | 00:40 | 01:07 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | 01:42 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | 02:08 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC1882 | 02:25 | 02:41 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | 02:52 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:45 | 03:04 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1520 | 03:20 | Unbekannt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | 03:48 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | 03:51 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | 03:58 | Unterwegs |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | 03:58 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR2017 | 04:40 | 04:46 | Unterwegs |
Dalaman (DLM) | TUI | X3174 | 04:45 | 05:18 | Unterwegs |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
Kos (KGS) | TUI | X34372 | 05:05 | 05:12 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | 05:20 | Unterwegs |
Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 05:45 | 05:54 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8338 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 06:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 06:00 | 06:14 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5111 | 06:00 | 06:30 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | 06:12 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:20 | 06:28 | Unterwegs |
Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:30 | 06:56 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(10) | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6504 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(6) | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | 08:52 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX815 expand_more(2) | 09:50 | 10:14 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2949 | 09:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:50 | 10:14 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK670 expand_more(1) | 10:30 | 10:50 | Unterwegs |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | 10:50 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | 10:53 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | 10:53 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:35 | 10:40 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(5) | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:45 | 10:59 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(4) | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | 11:06 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 12:00 | Unbekannt | |
Klagenfurt (KLU) | Universal Air | BQ1982 | 12:00 | 13:38 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | 12:50 | Unterwegs |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7150 | 12:45 | 13:12 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 13:00 | 13:15 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:00 | 13:15 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 13:10 | 13:29 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 13:25 | 13:45 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 13:25 | 14:02 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 14:15 | 14:32 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 14:15 | 14:18 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | 14:18 | Unterwegs |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 14:15 | 14:36 | Unterwegs |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 14:20 | 14:43 | Unterwegs |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 14:35 | 14:53 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 14:45 | 15:03 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:45 | 15:03 | Unterwegs |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:45 | 15:03 | Unterwegs |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2013 | 14:45 | 15:10 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 14:50 | 15:24 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:00 | 15:08 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 15:10 | 15:18 | Unterwegs |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | 15:18 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5113 | 15:15 | 15:26 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | 15:42 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 15:30 | 15:54 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 15:40 | 15:56 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:10 | 17:24 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6477 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:15 | 17:34 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1792 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 18:15 | geplant | |
Milan (BGY) | Eurowings | EW3870 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(5) | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 19:30 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX829 | 19:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 20:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 20:25 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU283 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 20:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 22:00 | geplant | |
Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:00 | geplant | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4831 | 22:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Poland - Air Force | GAF817 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Hannover Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hannover Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hannover Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt