Hannover Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1551 expand_more(1) | 00:05 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7597 | 00:05 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | FSH Aviation | LEJ888 | 00:07 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:10 | Verzögert | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1035 | 00:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 00:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Verzögert | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Verzögert | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4546 | 04:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5138 | 07:03 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:55 | geplant | |
| Kayseri (ASR) | Corendon Airlines | XC276 | 08:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR426 | 08:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1257 | 09:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:25 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 10:45 | geplant | |
| Menorca (MAH) | TUI | X32789 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34107 | 11:40 | geplant | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3891 | 11:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 12:55 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6207 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7816 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3985 | 17:10 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 18:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 18:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 18:50 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ788 | 18:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5140 | 19:54 | Verzögert | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 20:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 20:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3569 | 20:25 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 20:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR424 | 21:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M427 | 22:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | TUI | X32867 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ238 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 23:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3553 | 23:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 23:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M328 | 00:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | geplant | |
| Gaziantep (GZT) | SunExpress | XQ1791 | 00:30 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9022 | 01:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 01:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 04:05 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 04:15 | geplant | |
| Mahon (MAH) | TUI | X32788 | 04:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 05:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | geplant | |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW3984 | 06:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 06:50 | geplant | |
| Pula (PUY) | Eurowings | EW3890 | 07:50 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5139 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(9) | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Eurowings | EW6903 | 09:10 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR425 | 09:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1258 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(6) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9550 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 11:10 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1981 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR431 | 12:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 12:50 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW3568 | 13:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 13:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7463 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9286 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(7) | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | geplant | |
| Porto (OPO) | TUI | X32866 | 15:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2101 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6477 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7817 | 17:20 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 18:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(7) | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31613 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:55 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | Eurowings | EW3552 | 19:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 19:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | geplant | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1797 | 20:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | Corendon Airlines | XC337 | 20:40 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | BBN Cargo | B5141 | 20:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | TUI | X35334 | 21:40 | geplant | |
| Liege (LGG) | FedEx Feeder | WT4646 | 22:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Hannover Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hannover Flughafen.
erreicht werden könnenEntschädigung bei Flugverspätung
Prüfen Sie, ob Ihnen bis zu 600 EUR für einen verspäteten, annullierten oder überbuchten Flug zustehen. Geben Sie unten Ihre Flugdaten ein, um zu sehen, ob Sie einen Anspruch haben.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hannover Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
