Hannover Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32261 | 00:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 00:25 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:45 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Corendon Airlines | XR6930 | 00:50 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 00:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 01:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3117 | 01:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 01:50 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2934 | 02:50 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Challenge Air Cargo | X6699 | 03:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU280 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1817 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7717 | 08:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9336 | 09:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS271 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8370 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6758 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 10:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA922 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 11:05 | geplant | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2092 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5654 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 13:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 13:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 14:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 14:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(3) | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7708 | 16:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 16:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9000 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(5) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4420 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6760 | 17:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 18:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA928 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 18:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(4) | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9176 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 18:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI fly | X36955 | 18:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7704 | 19:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX828 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 19:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:40 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI fly | X36150 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 22:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 22:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(6) | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:50 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI fly | X32149 | 22:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 23:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 23:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI fly | X32263 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1036 | 00:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 02:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3116 | 02:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1256 | 02:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2935 | 03:50 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:00 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | X36150 | 05:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | VL2101 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6771 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 07:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5022 | 07:20 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 07:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 08:10 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU281 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1818 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 10:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4334 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS272 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9551 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6773 | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8276 | 10:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6370 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA923 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 11:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 12:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly | X32144 | 13:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2093 expand_more(3) | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31803 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(7) | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 15:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 15:40 | geplant | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 15:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31514 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6518 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4777 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2183 | 17:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 17:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 18:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6775 | 18:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(2) | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 19:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 19:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 19:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 19:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA929 expand_more(2) | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 19:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 19:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7503 | 19:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX829 | 20:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Hannover Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Hannover Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hannover Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
