Hannover Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 00:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3519 | 01:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 02:25 | agendado | |
Liege (LGG) | ASL Airlines | 3V4823 | 04:38 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2090 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX814 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA924 expand_more(2) | 09:10 | 08:44 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6852 | 09:10 | 08:44 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9695 | 09:10 | 08:44 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 09:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 09:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 10:05 | agendado | |
Podgorica (TGD) | Sundair | CD9555 | 10:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1338 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5746 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8338 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9170 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8647 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5969 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH50 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7510 | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 10:55 | agendado | |
Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | X32275 | 11:20 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 12:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 12:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2096 expand_more(9) | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31518 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6475 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9047 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7812 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 12:55 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9512 | 12:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA976 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6776 | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6503 | 13:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9736 | 13:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 13:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2042 | 13:30 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Belgium - Air Force | BAF644 | 13:41 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH52 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7800 | 13:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 13:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6401 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7710 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 14:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 14:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS293 | 14:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7415 | 15:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Smartwings | QS4378 | 17:00 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Go2Sky | X32263 | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7680 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 17:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1838 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5712 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5910 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH54 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 17:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 17:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX828 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8452 | 19:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2104 expand_more(3) | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31513 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7810 | 19:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36955 | 19:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS295 | 19:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA978 expand_more(3) | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6778 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 19:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6278 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5893 | 22:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7672 | 22:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 22:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH58 expand_more(7) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7806 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 22:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 22:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Go2Sky | X3247 | 22:50 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | X32149 | 22:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI fly | X34565 | 23:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32247 | 23:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X3565 | 23:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2108 expand_more(4) | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31516 | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6481 | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6155 | 23:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7814 | 23:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1255 | 23:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4119 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 00:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K3120 | 01:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4520 | 03:20 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 03:25 | agendado | |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 03:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 04:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 04:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2109 expand_more(9) | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31527 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6482 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7819 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9409 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6415 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7789 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6719 | 06:00 | agendado | |
Billund (BLL) | ASL Airlines | 3V4823 | 06:01 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(7) | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7801 | 06:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:25 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Go2Sky | X32262 | 06:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | X36954 | 08:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2091 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 09:30 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX815 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8443 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA925 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6502 | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8295 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH53 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7809 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6721 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH55 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7803 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 11:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8943 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1339 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5727 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8339 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9179 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5955 | 11:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 11:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI fly | X32246 | 12:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Go2Sky | X3246 | 12:20 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 12:30 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Eurowings | EW3540 | 13:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 13:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2097 expand_more(5) | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31520 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9406 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6150 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7857 | 13:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8907 | 13:40 | agendado | |
Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 13:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA977 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6777 | 13:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 13:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9737 | 13:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 14:00 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 14:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Tus Air | XR1049 | 14:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2041 | 14:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(7) | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7813 | 14:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 14:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 14:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 14:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 14:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 | 15:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7416 | 15:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7676 | 18:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 18:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1839 expand_more(3) | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5775 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9175 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5894 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH59 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7805 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 18:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2105 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX829 | 20:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 | 20:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA979 expand_more(2) | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6779 | 20:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6229 | 20:40 | agendado |
Voando de e para Hannover Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hannover Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hannover Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora