Hannover Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ234 | 00:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5009 | 01:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Corendon Airlines | XR544 | 01:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR688 | 01:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC124 | 01:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3593 | 01:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW3601 | 02:10 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | X32145 | 02:25 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1251 | 02:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ230 | 02:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ232 | 02:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2932 expand_more(1) | 03:00 | Atrasado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8237 | 03:00 | Atrasado | |
| Sal (SID) | TUI | X36150 | 03:25 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ994 | 04:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH40 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9227 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:00 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1720 | 08:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS271 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH42 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1589 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3387 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 10:20 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD495 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA888 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5962 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF85 | 11:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3845 | 11:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR422 | 11:35 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Eurowings | EW3851 | 11:50 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32147 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(5) | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31808 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6044 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5656 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4072 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9560 | 12:25 | agendado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR432 | 12:30 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32619 | 12:35 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32825 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1890 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5724 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5171 | 13:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8123 | 13:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1789 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6263 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9326 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3252 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6770 | 13:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX816 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2946 | 14:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1638 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5757 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8638 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9172 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3774 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5008 | 14:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS273 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1033 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH44 expand_more(5) | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31512 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9189 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8658 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4738 | 14:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8946 | 14:40 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Avion Express | BJ2598 | 14:55 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Mercury Air Cargo | 4X1005 | 14:55 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6850 | 16:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32189 | 16:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4074 | 16:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6122 | 16:35 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | X32263 | 16:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW3825 | 16:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3887 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7794 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1791 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6324 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9563 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3253 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6772 | 17:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9334 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1555 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4331 | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1667 | 18:55 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Corendon Airlines | XR436 | 19:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX828 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9774 | 19:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9473 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7588 | 19:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9019 | 19:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS277 | 19:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3571 | 19:50 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR309 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA894 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6738 | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7827 | 20:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1793 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6325 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1591 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 21:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 21:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS279 expand_more(1) | 21:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8445 | 21:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M727 | 22:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34313 | 22:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1438 expand_more(4) | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6056 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9174 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6369 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5177 | 22:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3805 | 22:25 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34565 | 22:35 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22249 | 22:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3591 | 22:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2106 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31809 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5658 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4076 | 22:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6126 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH48 expand_more(8) | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31510 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6057 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8656 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6043 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4698 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8676 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2068 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7642 | 23:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | X32315 | 23:35 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ974 | 23:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ236 | 23:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Corendon Airlines | XR542 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ239 | 00:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M628 | 00:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ975 | 00:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ237 | 00:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ235 | 01:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5010 | 02:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC123 | 02:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3592 | 03:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1252 | 03:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ231 | 03:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ233 | 03:40 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2933 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8238 | 04:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR421 | 04:00 | agendado | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR431 | 05:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW3590 | 05:05 | agendado | |
| Faro (FAO) | TUI | X32824 | 05:05 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ995 | 05:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32146 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1439 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5735 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9177 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8402 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3761 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5038 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1786 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6372 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1590 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9531 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3338 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 06:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | X32188 | 06:00 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Eurowings | EW3850 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31804 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6045 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5659 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4077 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6127 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH49 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31550 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9199 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9335 | 06:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 06:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW3844 | 06:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 06:30 | agendado | |
| Trieste (TRS) | TUI | X32374 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH41 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8841 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:40 | agendado | |
| Diyarbakir (DIY) | SunExpress | XQ1721 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 | 10:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS272 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6765 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH43 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA889 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6502 | 11:50 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD496 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW3570 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7793 | 12:40 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Corendon Airlines | XR435 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6043 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6123 | 13:05 | agendado | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32830 | 13:10 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Corendon Airlines | XR541 | 13:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | TUI | X34564 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8051 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6767 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5172 | 14:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 14:15 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(6) | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8277 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 14:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6372 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX817 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 14:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS274 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 15:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH45 expand_more(6) | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 15:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 15:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 15:30 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Avion Express | BJ2599 | 15:55 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Mercury Air Cargo | 4X1006 | 15:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6851 | 17:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2101 expand_more(4) | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31805 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5657 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4075 | 17:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6125 | 17:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32314 | 17:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW3824 | 17:35 | agendado | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34106 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1792 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6535 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3340 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6769 | 18:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW3804 | 18:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH47 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6052 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8883 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8677 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2067 | 18:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1556 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4318 | 19:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9145 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1668 | 19:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2103 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6152 | 20:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX829 | 20:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines Europe | XR537 | 20:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS278 | 20:15 | agendado | |
| Beirut (BEY) | Sundair | SR308 | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA895 expand_more(2) | 21:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 21:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5982 | 21:40 | agendado | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22250 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Hannover Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Hannover Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hannover Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
