Hannover Aeroporto Chegadas de voos (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2090 | 07:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH46 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6225 | 08:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7738 | 08:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9247 | 08:35 | Atrasado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 08:49 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2806 | 09:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6153 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6033 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2166 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7836 | 09:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9281 | 09:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1553 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4317 | 09:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9122 | 09:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8411 | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5231 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK669 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7455 | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH48 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9229 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6051 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6711 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2034 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7956 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8942 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1787 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7679 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9325 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3251 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA934 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6756 | 10:45 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7827 | 10:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6852 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF85 | 11:05 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1980 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hannover Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora