Hannover Aeroporto Partidas de voos (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF86 | 12:30 | agendado | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7150 | 12:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4073 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW3886 | 01:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | TUI | X32144 | 01:25 | agendado | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34312 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1790 expand_more(5) | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6249 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1592 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7674 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9582 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1891 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8124 | 02:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | X32262 | 02:15 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32148 | 02:20 | agendado | |
Jerez (XRY) | TUI | X32274 | 02:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX817 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7718 | 02:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8445 | 02:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR2013 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1552 | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH57 expand_more(8) | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31529 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9108 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6056 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8839 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6042 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4767 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7659 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8983 | 03:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 03:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Corendon Airlines | XR5113 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1034 | 03:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | X32618 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1639 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6057 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8639 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9173 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8620 | 03:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3044 | 03:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hannover Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora