Hannover Aeroporto Partidas de voos (HAJ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2091 expand_more(7) | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31519 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9054 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6032 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4775 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2167 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7811 | 08:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9160 | 08:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH51 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31555 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6224 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4771 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2033 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8935 | 08:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR9248 | 10:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2095 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9309 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6098 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7815 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7661 | 10:10 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8970 | 10:10 | agendado | |
Djerba (DJE) | Electra Airways | BJ2807 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK670 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7412 | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1554 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9143 | 10:30 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Airlink | JAR37 | 10:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8412 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH53 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9236 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6092 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6710 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7957 | 10:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8941 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1788 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6396 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7790 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9537 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3339 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 10:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6853 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA959 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 11:35 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7826 | 11:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Hannover Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora